第63回厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)
(2021年7月7日開催)
接種後の死亡事例数
(ファイザー:2/17~ モデルナ:5/22~)
| 7/2まで | 6/18まで | 増加数 | |
| ファイザー | 554 | 355 | 199 |
| モデルナ | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 556 | 356 | 200 |
死亡事例を含む副反応疑いの報告症例数
(ファイザー:2/17~ モデルナ:5/22~)
| 6/27まで | 6/13まで | 増加数 | |
| ファイザー(医療機関からの報告件数) | 15,994 | 13,752 | 2,242 |
| ファイザー(メーカーからの報告件数) | 5,943 | 4,519 | 1,424 |
| モデルナ(医療機関からの報告件数) | 191 | 79 | 112 |
| モデルナ(メーカーからの報告件数) | 43 | 9 | 34 |
| 合計 | 22,171 | 18,359 | 3,812 |
上記の公式発表には含まれていない救急搬送・副反応・死亡のツイートも引き続きどんどん増えています。(こちらのブログにツイートのまとめ記事があります。もうVol.26!)


